Vėjupės sporto šventė 2026
2026 m. rugpjūčio 23 d.
Adažu akvatlonas 2026
Akvatlonas yra triatlono mažasis brolis tiems, kurie nori iššūkio, bet dar nėra pasiruošę investuoti į triatloną. Jį sudaro plaukimo ir bėgimo etapai.
Sportininkai kovos ne tik dėl Lietuvos triatlono taurės įskaitos taškų, bet ir išsiaiškins Lietuvos akvatlono čempioną ir čempionę! Kaip visada, distancijos bus pritaikytos tiek dideliems, tiek mažiems. Iššūkį sau galės rasti tiek pradedantieji, tiek sporto žinovai.
Garantuojame puikiai praleistą laiką, superinius prizus ir fantastišką finišo jausmą. Tau tereikia maudymosi kostiumo ir sportinės aprangos!
Vėjo upės plaukimas 2026
Vėjupė šią vasarą vėl priims ne tik triatlonininkus, bet ir atvirojo vandens plaukimo mėgėjus!
Tiems, kurie vandenyje jaučiasi kaip žuvys, tai bus puiki galimybė praleisti paskutines vasaros dienas nuostabioje maudykloje ir su puikia kompanija!
Atstumai bus pritaikyti tiek jauniems, tiek patyrusiems bėgikams! Ir kaip visada – geriausiems bus įteikti rėmėjų prizai! 😀
Nuostatai
Prisijungti
Žemėlapiai
Nuostatai
Prisijungti
Registracija per Distantrace- spiest čia.
Žemėlapiai
Peržiūrėti varžybų žemėlapius
spiest čia
Varžybų tvarkaraštis
10.30-16.00 | Registracija ir starto paketų atsiėmimas | |
11.00-17.00 | Vaikų sportas | |
11.00-16.30 | Foto orientavimasis | |
Vėjo upės plaukimas 2026 | ||
11.00 | 1. STARTAS – 100 m | |
11.15 | 2. STARTAI – 400 m ir 800 m | |
11.45 | 3. STARTAI – 1500 ir 3000 m | |
12.00 | 4. STARTS – simbolinė distancija vaikams (25 m bėgimas vandeniu + 100 m bėgimas) | SB, VB |
13.00 | Apdovanojimai plaukimui | |
Adažių akvatlonas 2026, Latvijos akvatlono čempionatas 2026 | ||
13.00-13.45 | Atvira tranzito zona – registracija | |
14.00 | 1. STARTS – 0,1 + 0,5 km | M9, M11, F9, F11 |
14.20 | 2. STARTS – 0,25 + 1,25 km | M13, MO, M70, F13, FO, F70 |
14.45 | 3. STARTS – 0,5 + 2,5 km | M15, F15, M17, F17 |
15.00-15.15 | Tranzito zona atidaryta – registracija ir išsiregistravimas | |
15.30 | 4. STARTS – 1 + 5 km | M19, M, M40, M50, M60, M70 |
15.35 | F19, F, F40, F50, F60, F70 | |
16.45 | 6. STARTS – 0,25 + 1,25 km | Tautų estafetė, Sporto estafetė |
17.30-18.00 | Atvira tranzito zona – išsiregistravimas | |
17.30 | Apdovanojimai akvatlonui ir foto-orientavimuisi | |
